
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | MC16 - 791 | 1621 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | MC16 - 790 | 0066 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | MC16 - 789 | 7810 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MC16 - 788 | 4457 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | MC16 - 787 | 1326 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | MC16 - 786 | 0810 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | MC16 - 785 | 7152 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | MC16 - 784 | 6975 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | MC16 - 783 | 7866 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | MC16 - 782 | 0809 |
